W5-47高温风机
机号 | 转速 | 全 压 | 流量 | 电动机 | |
型号 | 功率 KW | ||||
5C | 2200 | 873-628 | 3583-6758 | Y112M-2 | 4 |
2620 | 3583-3758 | 4267-8048 | Y132S1-2 | 5.5 | |
2800 | 1422-1030 | 4560-8602 | Y132S2-2 | 7.5 | |
5C | 2200 | 726-569 | 3583-6758 | Y112M-2 | 4 |
2620 | 1030-146 | 4267-8048 | Y132S1-2 | 5.5 | |
2800 | 1167-853 | 4560-8602 | Y132S2-2 | 7.5 | |
6C | 2520 | 1848-1342 | 7091-13377 | Y160M2-2 | 15 |
8C | 1860 | 1936-1408 | 12407-23403 | Y180L-4 | 22 |
6C | 2550 | 1373-1001 | 6331-11944 | Y160M1-2 | 11 |
2620 | 1854-1354 | 7372-13908 | Y160M2-2 | 15 | |
2850 | 2197-1578 | 8020-15129 | Y160L-2 | 18.5 | |
6C | 2250 | 1138-824 | 6331-11944 | Y160M1-2 | 11 |
2620 | 1540-1118 | 7372-13908 | Y160M2-2 | 15 | |
2850 | 1825-1324 | 8020-15129 | Y160M2-2 | 15 |
联系人:安经理
手 机:18866633577
邮 箱:545191878@qq.com
公 司:诸侯快讯手机版-淄博风机厂-DK45主扇风机
地 址:山东淄博周村南郊镇工业园