W6-41型锅炉引风机
G、Y6-41型锅炉离心鼓、引风机是不适就燃用各种煤质并配有消除尘烟装置0.5~10 t/h的工业锅炉而设计的最高全压效率高于80%的低噪音锅炉鼓、引风机,凡进气条件相当、性能又相适应者均可选用。
鼓风机工作温度t=20℃,大气压力Pa=101325Pa,气体密度ρ=1.2kg/m3;引风机工作温度t=200℃,大气压力Pa=101325Pa,气体密度ρ=0.745kg/m3;高温不锈钢风机工作温度t=550℃,大气压力Pa=101325Pa,气体密度ρ=0.427kg/m3
与锅炉配套的通、引风机相应型号m3
锅炉出力 (t/h) | 配用引风机 | 配用通风机 |
0.5 1.0 2.0 4.0 6.0 10 | Y6-41-11№3.55C 4.5C 5.4C 7.1C 9C、10 11.2C | G6-41-11№2.5A 3.3A 5.4A 6.4A 7.1A 8.5A |
该产品详细性能参数如下:
机号 | 转速(rpm) | 全压Pa | 风量m3/h | 电机功率kw |
2.5A | 2800 | 451-1155 | 1043-403 | 0.55 |
3.3A | 2825 | 954-1936 | 2301-1090 | 1.1 |
5.4A | 1420 | 994-1254 | 4358-2130 | 3 |
6.4A | 1440 | 1436-1811 | 7358-3596 | 5.5 |
7.1A | 1400 | 1697-2270 | 10354-5349 | 7.5 |
8.5A | 1470 | 2535-3391 | 18137-9369 | 18.5 |
3.55C | 2950 | 588-1448 | 2962-841 | 1.5 |
4C | 3450 | 1893-2676 | 3996-1355 | 3 |
4.5C | 2925 | 1667-2327 | 4970-2317 | 4 |
3250 | 2058-2873 | 5522-2574 | 5.5 | |
5.4C | 2600 | 2002-2604 | 7980-3900 | 7.5 |
2900 | 2491-2400 | 8901-4350 | 11 | |
7.1C | 1915 | 1859-2487 | 13770-7113 | 11 |
2100 | 2236-2991 | 15100-7800 | 15 | |
2200 | 2454-3283 | 15819-8171 | 18.5 | |
9C | 1750 | 2495-3338 | 25630-13239 | 30 |
1640 | 2191-2931 | 24019-12407 | 22 | |
1965 | 3145-4208 | 28719-14866 | 37 | |
10C | 1600 | 2575-3444 | 32144-16604 | 37 |
11.2D | 1480 | 2764-3697 | 41773-21578 | 45/55 |
联系人:安经理
手 机:18866633577
邮 箱:545191878@qq.com
公 司:诸侯快讯手机版-淄博风机厂-DK45主扇风机
地 址:山东淄博周村南郊镇工业园